<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Antikörper-Blog &#187; Influenza</title>
	<atom:link href="http://www.antikoerper.de/tag/influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antikoerper.de</link>
	<description>Spannende Neuigkeiten rund um Antikörper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistiken zum Verlauf der Schweinegrippe-Pandemie in D</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/statistiken-zum-verlauf-der-schweinegrippe-pandemie-in-d/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/statistiken-zum-verlauf-der-schweinegrippe-pandemie-in-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Koch Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich auf der Seite des Robert-Koch Institutes ein sehr interessantes Archiv über die jährlich auch in Deutschland rollende Influenza-Welle entdeckt. Die Arbeitsgruppe Influenza des RKI erstellt eine wöchentliche Statistik über die Anzahl der aufgetretenen Influenza-Fälle und stellt die mittels einer Deutschland-Karte dar. Man kann sich zum Vergleich die Karten der vergangenen Jahre anzeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich auf der <a href="http://influenza.rki.de/MapArchive.aspx">Seite des Robert-Koch Institutes</a> ein sehr interessantes Archiv über die jährlich auch in Deutschland rollende Influenza-Welle entdeckt. Die Arbeitsgruppe Influenza des RKI erstellt eine <strong>wöchentliche Statistik über die Anzahl</strong> der aufgetretenen Influenza-Fälle und stellt die <strong>mittels einer Deutschland-Karte</strong> dar. Man kann sich zum Vergleich die Karten der vergangenen Jahre anzeigen lassen.</p>
<p>Besonders schön ist der <strong>Verlauf der H1N1-Influenza</strong> in D seit der KW 40 zu beobachten. Die &#8220;klassische&#8221; Wintergrippe ist wohl bis heute noch nicht bei uns eingetroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/statistiken-zum-verlauf-der-schweinegrippe-pandemie-in-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

