<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Antikörper-Blog &#187; Antikörper</title>
	<atom:link href="http://www.antikoerper.de/tag/antikorper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antikoerper.de</link>
	<description>Spannende Neuigkeiten rund um Antikörper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lupus Disease &#8211; Lupus erythematodes</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Die Lupuskrankheit ist eine gynäkotrope, systemische Autoimmunerkrankung. Sie tritt in verschiedenen Ausprägungen und Stadien auf, wobei das Spätstadium mit schweren Organschäden dank moderner Medikamente nur noch in Ausnahmefällen erreicht wird. Neben konventionellen Behandlungsmethoden mit Medikamenten (bspw. Chloroquin, Azathioprin) sind heute vermehrt Verfahren der Immunadaption, Stammzelltransplantation und Antikörpertherapie in der Entwicklung. 
Ein interessanter Beitrag zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Lupuskrankheit</strong> ist eine gynäkotrope, systemische Autoimmunerkrankung. Sie tritt in verschiedenen Ausprägungen und Stadien auf, wobei das Spätstadium mit schweren Organschäden dank moderner Medikamente nur noch in Ausnahmefällen erreicht wird. Neben <strong>konventionellen Behandlungsmethoden</strong> mit Medikamenten (bspw. Chloroquin, Azathioprin) sind heute vermehrt Verfahren der <strong>Immunadaption</strong>, <strong>Stammzelltransplantation</strong> und <strong>Antikörpertherapie</strong> in der Entwicklung. </p>
<p><strong>Ein interessanter Beitrag</strong> zum Thema befindet sich auf der Webseite <a href="http://lupus-disease.net/lupus-diet.html">http://lupus-disease.net/lupus-diet.html</a>. Interessierte Personen sollten sich hier ruhig einmal umschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Ansätze zur Analyse von Immunantworten auf Krebs</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Immunantwort]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) des Universitätsklinikums Heidelberg hat in einer Pressemitteilung über die Arbeit der Forscher und Mediziner rund um Professor Dr. Dirk Jäger vom NCT und um Dr. Lloyd J. Old vom Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) in New York berichtet. Die Arbeitsgruppen untersuchten gemeinsam systematisch Antikörperantworten bei Krebspatienten. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) des Universitätsklinikums Heidelberg hat in einer Pressemitteilung über die Arbeit der Forscher und Mediziner rund um <strong>Professor Dr. Dirk Jäger</strong> vom NCT und um <strong>Dr. Lloyd J. Old</strong> vom Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) in New York berichtet. Die Arbeitsgruppen untersuchten gemeinsam systematisch <strong><a href="http://www.antikoerper-online.de">Antikörperantworten</a> bei Krebspatienten</strong>. In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichten sie kürzlich ihre Ergebnisse, die zu neuen Ansätzen der <strong>Früherkennung von Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs</strong> führen könnten. Diese Erkrankungen gehören zu den Krebsarten mit der höchsten Letalitätsrate. Einerseits schreiten sie außerordentlich schnell fort, andererseits können sie bislang zumeist erst dann erkannt werden, wenn eine Therapie nicht mehr möglich ist.<br />
Der vollständige und sehr informative Artikel ist auf der Webseite des <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/ShowSingleNews.176.0.html?&#038;no_cache=1&#038;tx_ttnews[tt_news]=5044&#038;cHash=9b5e2fb23e">Universitätsklinikums Heidelberg</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens entwickelt neuen, kombinierten HIV-Antigen-Antikörper-Test</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/04/siemens-entwickelt-neuen-kombinierten-hiv-antigen-antikorper-test/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/04/siemens-entwickelt-neuen-kombinierten-hiv-antigen-antikorper-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Webseite innovations-report.de in einem Beitrag vom 14.4.10 berichtet, bietet Siemens Healthcare ab sofort für seine Immunoassay-Systeme ADVIA Centaur und ADVIA Centaur XP einen kombinierten HIV-Antigen-Antikörper-Test an. Er bestimmt HIV-1 Antikörper einschließlich der Gruppe O, HIV-2 Antikörper und zudem das HIV-Virusprotein (p24 Antigen). Das Unternehmen stellt damit eine Plattform zur Verfügung, mit welcher Labore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Webseite <a href="http://www.innovations-report.de">innovations-report.de</a> in einem Beitrag vom 14.4.10 berichtet, bietet Siemens Healthcare ab sofort für seine Immunoassay-Systeme ADVIA Centaur und ADVIA Centaur XP einen kombinierten HIV-Antigen-Antikörper-Test an. Er bestimmt HIV-1 Antikörper einschließlich der Gruppe O, HIV-2 Antikörper und zudem das HIV-Virusprotein (p24 Antigen). Das Unternehmen stellt damit eine Plattform zur Verfügung, mit welcher Labore ein komplettes HIV-Screening auf einem winzigen Analyzer durchführen können. Der vollständige Text ist auf der <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizintechnik/siemens_bringt_kombinierten_hiv_antigen_antikoerper_152527.html">Webseite des Innovations Reports nachzulesen</a>. Weitere Informationen zum Produkt sind auf der Seite der <a href="http://www.siemens.com/healthcare">Siemens Healthcare</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/04/siemens-entwickelt-neuen-kombinierten-hiv-antigen-antikorper-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinisch Anwendung von Antikörpern in der Krebstherapie</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/04/medizinisch-anwendung-von-antikorpern-in-der-krebstherapie/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/04/medizinisch-anwendung-von-antikorpern-in-der-krebstherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung der aktuellen medizinischen Möglichkeiten zur Diagnose und Therapie von Krebs mit Hilfe von Antikörpern liefert die Webseite des Krebsinformationsdienstes. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kurze Zusammenfassung der aktuellen medizinischen Möglichkeiten zur Diagnose und Therapie von Krebs mit Hilfe von Antikörpern liefert die Webseite des <a href="http://www.krebsinformationsdienst.de/themen/behandlung/monoklonale-antikoerper.php">Krebsinformationsdienstes</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/04/medizinisch-anwendung-von-antikorpern-in-der-krebstherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu geringe PC-Antikörper als eine Ursache für Schlaganfall</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriosklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wie Forscher um Johan Frostegård in einer Studie nachwiesen, gibt es offensichtlich eine Korrelation zwischen unterdurchschnittlich geringen Werten an PC-Antikörpern und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Dies berichtet das Ärzteblatt auf seiner Homepage. Untersucht wurden 227 Personen und 445 Kontrollpersonen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg. Nach dem Angleichen von Risikofaktoren zeigte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Forscher um Johan Frostegård in einer Studie nachwiesen, gibt es offensichtlich eine <strong>Korrelation zwischen</strong> unterdurchschnittlich geringen Werten an PC-Antikörpern und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Dies berichtet das <a href="http://www.aerzteblatt.de/">Ärzteblatt</a> auf seiner Homepage. Untersucht wurden 227 Personen und 445 Kontrollpersonen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg. Nach dem Angleichen von Risikofaktoren zeigte sich im Rahmen der Studie, dass <strong><a href="http://www.antikoerper-online.de/antibody/284672/anti-PC/">PC-Antikörper</a> Konzentrationen</strong> von 30% unterhalb des Durchschnittes ein deutlich höheres Schlaganfallrisiko bedeuteten.<br />
Als <strong>ein Erklärungsansatz</strong> wird von den Wissenschaftlern benannt, dass durch den Mangel an diesem Immunglobulin die <strong>Entwicklung von Arteriosklerose</strong> begünstigt sein könnte.<br />
Der vollständige Artikel sowie die Referenzen sind <a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=40133">hier</a> nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanobodies auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/nanobodies-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/nanobodies-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Nanobodies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Als Alternative zu herkömmlichen Antikörpern sind derzeit die sogenannten Nanobodies in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Es handelt sich hierbei um Antikörper mit nur einer Domäne, die speziell aus Kameliden (Kamelartigen) gewonnen werden können. Diese erkennen und binden das Antigen mittels nur einer einzigen variablen Domäne. Der durchschnittliche Nanobody präsentiert sich mit einer Größe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als <strong>Alternative zu herkömmlichen Antikörpern</strong> sind derzeit die sogenannten Nanobodies in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Es handelt sich hierbei um <strong>Antikörper mit nur einer Domäne</strong>, die speziell aus Kameliden (Kamelartigen) gewonnen werden können. Diese erkennen und binden das Antigen mittels nur einer einzigen variablen Domäne. Der durchschnittliche Nanobody präsentiert sich mit einer Größe von gerade einmal 13KDa und stellt damit die <strong>kleinste bekannte, antigenbindende Struktur</strong> dar. </p>
<p>Die Vorteile solcher Fragmente liegen auf der Hand. Im Vergleich zu anderen Antikörperfragmenten muss zur in-vivo-Herstellung eines Nanobody nur eine Domäne kloniert und exprimiert werden. Zudem seien sie im Gegensatz zu herkömmlichen Antikörpern auch in lebenden Zellen aktiv und somit für eine <strong>Vielzahl neuartiger Anwendungen</strong> prädestiniert.<br />
<a href="http://www.biospektrum.de/blatt/d_bs_download&#038;_id=993708" target="_blank" >Der vollständige Artikel</a> zum Thema ist auf der Homepage der „<a href="http://www.biospektrum.de/" target="_blank" >Biospektrum</a>“ zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/nanobodies-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV &#8211; Schutz aus pflanzlichen Systemen</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/hiv-schutz-aus-pflanzlichen-produktionssystemen/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/hiv-schutz-aus-pflanzlichen-produktionssystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenbiotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Beispiel für die Anwendung pflanzenbasierter Produktionssysteme liefert das Fraunhofer IME. Im EU-Projekt &#8220;PharmaPlanta&#8221; werden Grundlagen erforscht, die zur Herstellung von HIV-spezifischen Antikörpern in Tabakpflanzen führen sollen. Der Artikel ist auf der Seite der Fraunhofer Institute nachzulesen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Beispiel für die <strong>Anwendung pflanzenbasierter Produktionssysteme</strong> liefert das Fraunhofer IME. Im EU-Projekt &#8220;PharmaPlanta&#8221; werden Grundlagen erforscht, die zur <strong>Herstellung von HIV-spezifischen Antikörpern</strong> in Tabakpflanzen führen sollen. Der Artikel ist auf der <a href="http://www.fraunhofer.de/presse/presseinformationen/2009/09/HIVSchutzausPflanzen.jsp">Seite der Fraunhofer Institute</a> nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/hiv-schutz-aus-pflanzlichen-produktionssystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Metabolismus der Pflanzen im Visier</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[BOKU]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenbiotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschung am pflanzlichen Metabolismus  stellt einen wesentlichen Arbeitszweig der Biowissenschaften dar. Insbesondere in Verbindung mit den fortschreitenden Möglichkeiten der Gentechnik eröffnen sich hier in absehbarer Zukunft viele neue Chancen. Besonders die Nutzung von Pflanzen als Produktionssysteme für Medikamente, Antikörper und andere Nutzstoffe erscheint sehr aussichtsreich. Demzufolge wird gerade hier sehr viel Forschungsaufwand betrieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Forschung</strong> am <a href="http://www.antikoerper-online.de/news/3/342/Ein+neues+Licht+auf+den+pflanzlichen+Metabolismus/">pflanzlichen Metabolismus</a>  stellt einen wesentlichen Arbeitszweig der Biowissenschaften dar. Insbesondere in Verbindung mit den fortschreitenden Möglichkeiten der Gentechnik eröffnen sich hier in absehbarer Zukunft viele neue Chancen. Besonders die Nutzung von <strong>Pflanzen als Produktionssysteme</strong> für Medikamente, Antikörper und andere Nutzstoffe erscheint sehr aussichtsreich. Demzufolge wird gerade hier sehr viel Forschungsaufwand betrieben. Die Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien beispielsweise beschäftigt sich in der Arbeitsgruppe für Molekulare Pflanzenphysiologie mit der <a href="http://www.dagz.boku.ac.at/12117.html">Produktion rekombinanter Proteine in Pflanzengeweben</a>.<br />
Die Zielsetzung der Forschung kann hierbei vielseitig sein. So kann die Züchtung von <strong>spezifischen Antikörpern</strong> für die weitere Verwendung in der medizinischen Diagnostik oder Therapie ebenso angepeilt werden, wie etwa die Produktion eines insektenabwehrenden Stoffes, welcher der Pflanze einen höheren <strong>Widerstand gegen Schädlingsbefall</strong> ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie als Waffe gegen Krebs</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[neuroblastom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine gezielte Stärkung des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.
Die Studie baut auf aktuellen Forschungsergebnissen eines amerikanischen Forschungsprojektes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine <strong>gezielte Stärkung</strong> des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.</p>
<p>Die Studie baut auf <strong>aktuellen Forschungsergebnissen</strong> eines amerikanischen Forschungsprojektes auf, die zeigen, dass eine Immuntherapie die Überlebenschancen verbessern kann.</p>
<p>Neuroblastome treten vermehrt bei Kindern unter 5 Jahren auf und sind für etwa <strong>ein Sechstel der Todesfälle</strong> durch Krebs verantwortlich. Durch den neuen Therapieansatz könne es gelingen, identifizierte Neuroblastom-Zellen mittels geeigneter Antikörper zu markieren. Sie mobilisieren in der Folge das körpereigene Immunsystem, das die Zellen nun angreifen und zerstören kann.</p>
<p><strong>Quellen: </strong></p>
<p><a href="http://info.cancerresearchuk.org/news/archive/pressrelease/2009-12-10-new-trial-offers-hope-for-childhood-cancer">Cancer Research UK</a></p>
<p><a href="http://www.ich.ucl.ac.uk/">Great Ormond Street Hospital for children NHS trust (GOSH) and UCL Institute of children health (ICH)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Antikörper zum Kampf gegen HIV</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[IAVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) haben zwei neue Antikörper zum Kampf gegen HIV entdeckt. Möglicherweise könnten sie zur Entwicklung eines Impfstoffes dienen, wie das Team um Wayne Koff erklärte. Die Antikörper seien die ersten, die aus Spendern aus Entwicklungsländern isoliert wurden und zeigen einen deutlichen Schwachpunkt des HIV-Virus auf. Die großflächig neutralisierenden Antikörper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) haben <strong>zwei neue Antikörper</strong> zum Kampf gegen HIV entdeckt. Möglicherweise könnten sie zur Entwicklung eines Impfstoffes dienen, wie das Team um Wayne Koff erklärte. Die Antikörper seien die ersten, die aus Spendern aus Entwicklungsländern isoliert wurden und zeigen einen <strong>deutlichen Schwachpunkt</strong> des HIV-Virus auf. Die großflächig neutralisierenden Antikörper werden jedoch nur von einer Minderheit der HIV-infizierten Personen hergestellt. Sie unterscheiden sich von gängigen Antikörpern darin, dass sie einen recht hohen Prozentsatz der verschiedenen HIV-Varianten neutralisieren.</p>
<p>Die neuen Antikörper binden, gemäß dem Forscherteam, an Stellen des HI-Virus, die leichter zugänglich sind. Speziell <strong>zielen sie auf Proteine</strong> des Virus ab, die den Dorn des Erregers bilden, mit welchem es Wirtszellen infiziert. Grundsätzlich sind gerade diese Proteine sehr variabel und für die Forscher deshalb wenig greifbar. Die neu isolierten Antikörper binden jedoch an die unveränderlichen Teile an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

