<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Antikörper-Blog &#187; Therapien</title>
	<atom:link href="http://www.antikoerper.de/category/therapien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antikoerper.de</link>
	<description>Spannende Neuigkeiten rund um Antikörper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monoklonale Antikörper zur MS-Therapie</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/04/monoklonale-antikorper-zur-ms-therapie/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/04/monoklonale-antikorper-zur-ms-therapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Alemtuzumab]]></category>
		<category><![CDATA[monoklonale Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Rituximab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Auf monoklonalen Antikörpern basierende Medikamente zur Therapie der multiplen Sklerose sind einerseits hoffnungsvoller Stern der Betroffenen, andererseits aber auch umstritten. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu schwerwiegenden Problemen bei Patienten, die mit solchen Wirkstoffen behandelt worden waren. In einigen Fällen auch mit Todesfolge. Die Multiple Sklerose Plattform hat auf ihrer Internetseite nun ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <strong>monoklonalen Antikörpern</strong> basierende Medikamente zur Therapie der multiplen Sklerose sind einerseits hoffnungsvoller Stern der Betroffenen, andererseits aber auch umstritten. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu schwerwiegenden Problemen bei Patienten, die mit solchen Wirkstoffen behandelt worden waren. In einigen Fällen auch mit Todesfolge. Die Multiple Sklerose Plattform hat auf ihrer Internetseite nun ein <strong>Video-Interview</strong> mit Prof. Dr. med. Bernhard Hemmer, Direktor der Neurologischen Klinik am Klinikum rechts der Isar der TU München und Mitglied im Ärztlichen Beirat der DMSG, Bundesverband e.V., veröffentlicht. Prof. Hemmer gibt darin über aktuelle Forschungsergebnisse und laufende Studien mit aussichtsreichen Wirkstoffen, wie etwa <strong>Alemtuzumab</strong> und <strong>Rituximab</strong>, Auskunft. </p>
<p>Den vollständigen Artikel und das Video gibt es <a href="http://www.amsel.de/multiple-sklerose-news/index.php?kategorie=ausdemlandesverband&#038;anr=3536">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/04/monoklonale-antikorper-zur-ms-therapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie als Waffe gegen Krebs</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[neuroblastom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine gezielte Stärkung des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.
Die Studie baut auf aktuellen Forschungsergebnissen eines amerikanischen Forschungsprojektes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine <strong>gezielte Stärkung</strong> des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.</p>
<p>Die Studie baut auf <strong>aktuellen Forschungsergebnissen</strong> eines amerikanischen Forschungsprojektes auf, die zeigen, dass eine Immuntherapie die Überlebenschancen verbessern kann.</p>
<p>Neuroblastome treten vermehrt bei Kindern unter 5 Jahren auf und sind für etwa <strong>ein Sechstel der Todesfälle</strong> durch Krebs verantwortlich. Durch den neuen Therapieansatz könne es gelingen, identifizierte Neuroblastom-Zellen mittels geeigneter Antikörper zu markieren. Sie mobilisieren in der Folge das körpereigene Immunsystem, das die Zellen nun angreifen und zerstören kann.</p>
<p><strong>Quellen: </strong></p>
<p><a href="http://info.cancerresearchuk.org/news/archive/pressrelease/2009-12-10-new-trial-offers-hope-for-childhood-cancer">Cancer Research UK</a></p>
<p><a href="http://www.ich.ucl.ac.uk/">Great Ormond Street Hospital for children NHS trust (GOSH) and UCL Institute of children health (ICH)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutralisierende Antikörper (NAK) können Einfluss auf das MS-Therapieergebnis nehmen</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Interferon]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Natalizumab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat auf seiner Homepage einen interessanten Artikel veröffentlicht. Es geht um die Untersuchung, inwiefern Neutralisierende Antikörper (NAK) gegen Interferon-ß und Natalizumab einen Einfluss auf die Therapie der Multiplen Sklerose mit diesen Mitteln haben. Es konnten bei MS-Patienten, die mit Interferon-ß 1a, Interferon-ß 1b oder Natalizumab behandelt wurden, Antikörper nachgewiesen werden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat auf seiner Homepage einen interessanten Artikel veröffentlicht. Es geht um die Untersuchung, inwiefern Neutralisierende Antikörper (NAK) gegen Interferon-ß und Natalizumab einen Einfluss auf die <strong>Therapie der Multiplen Sklerose</strong> mit diesen Mitteln haben. Es konnten bei MS-Patienten, die mit Interferon-ß 1a, Interferon-ß 1b oder Natalizumab behandelt wurden, Antikörper nachgewiesen werden, die spezifisch an diese Substanzen „andocken“. Sofern es sich hierbei um sog. <strong>Bindende Antikörper</strong> handelt, ist das Therapieergebnis offenbar nicht beeinflusst. <strong>Anders sieht es aus</strong>, wenn Neutralisierende Antikörper angreifen. Sie blockieren Oberflächenstrukturen des Medikamentes, die für seine Wirkung essentiell sind. Sie neutralisieren also die Wirkung des Stoffes.</p>
<p>Der Nachweis von NAK im Blut von mit Interferon-beta (IFN-ß) behandelten Patienten gelänge nach bisherigen Daten meist in dem Zeitraum von 6 bis 24 Monaten. Im Anschluss an diesen Zeitraum bestände ein niedrigeres Risiko, NAK auszubilden. Interessanterweise konnten bei einigen Patienten, die (noch) nicht mit IFN-ß behandelt worden waren, ebenfalls derartige NAK nachgewiesen werden.</p>
<p>Bei Patienten mit persistierenden (bleibenden) NAK kam es vermehrt zu einer <strong>Zunahme der Schubfrequenz</strong>, einer Vermehrung und Vergrößerung der Läsionen im Zentralnervensystem und zu einem Fortschreiten der Behinderung, wie die Forscher feststellten. Andererseits wurde auch festgestellt, dass einige Patienten mit hochtitrigen NAK einen ganz normalen Therapieverlauf aufweisen.</p>
<p>Letztlich sind die genauen Wirkzusammenhänge in Verbindung mit IFN-ß bislang noch nicht ausreichend geklärt. Bei der Untersuchung der NAK gegen Natalizumab hingegen seien die <strong>Ergebnisse eindeutig</strong>. Hier kommt es zu einer eindeutig nachweisbaren, negativen Wirkung persistenter NAK auf das Therapieergebnis.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/ms/ms_10/index.html">http://www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/ms/ms_10/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergietests: IgE vs. IgG</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/10/allergietests-ige-vs-igg/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/10/allergietests-ige-vs-igg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Internetseite Sueddeutsche.de befindet sich ein interessanter Artikel zum Thema Allergien auf Lebensmittel. Angesprochen und diskutiert wird dort die Tatsache, dass zwanzig Prozent der Deutschen überzeugt seien, auf bestimmte Lebensmittel allergisch zu reagieren. Tatsächlich nachgewiesene Symptome, wie Juckreiz im Rachenraum oder Atemnot zeigten beim Kontakt mit dem Lebensmittel jedoch nur höchstens fünf Prozent [1], [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Internetseite Sueddeutsche.de befindet sich ein interessanter Artikel zum Thema Allergien auf Lebensmittel. Angesprochen und diskutiert wird dort die Tatsache, dass <strong>zwanzig Prozent der Deutschen</strong> überzeugt seien, auf bestimmte Lebensmittel allergisch zu reagieren. <strong>Tatsächlich nachgewiesene</strong> Symptome, wie Juckreiz im Rachenraum oder Atemnot zeigten beim Kontakt mit dem Lebensmittel jedoch nur höchstens fünf Prozent [1], wie die Autorin darlegt.</p>
<p>Als einer der Gründe für diese Diskrepanz wird die Verwendung von Allergietests auf Basis der Immunglobuline Typ G genannt, die gemäß der Aussagen europäischer und deutscher Allergiegesellschaften nachgewiesenermaßen sinnlos seien. Der Ärzteverband Deutscher Allergologen (ÄDA) warnte bereits 2004 vor derartigen Tests, die <strong>lediglich „Patientenabzocke“</strong> seien, gleichzeitig aber nichts aussagend. Im Gegensatz zur Untersuchung von spezifischen IgE-Antikörpern, ließen sich mit IgG-Tests keine Allergieauslöser nachweisen [2].</p>
<p>IgE-Antikörper produziert der Körper kontinuierlich in geringen Mengen gegen als harmlos einzustufende Stoffe. Bei einer tatsächlich vorliegenden Allergie ist die Menge der hergestellten Immunglobuline um ein Vielfaches erhöht und kann im Sinne eines IgE-Allergietests nachgewiesen werden. Auf die Antikörper vom Typ G trifft dies jedoch nicht zu.</p>
<p>Quellen:<br />
[1] <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/507/491870/text/" target="_blank">http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/507/491870/text/</a><br />
[2] <a href="http://www.medizin-2000.de/allergologie/texte/laien/pm/aeda_11_04/dgai4.html" target="_blank">http://www.medizin-2000.de/allergologie/texte/laien/pm/aeda_11_04/dgai4.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/10/allergietests-ige-vs-igg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

