<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Antikörper-Blog &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.antikoerper.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antikoerper.de</link>
	<description>Spannende Neuigkeiten rund um Antikörper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lupus Disease &#8211; Lupus erythematodes</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Die Lupuskrankheit ist eine gynäkotrope, systemische Autoimmunerkrankung. Sie tritt in verschiedenen Ausprägungen und Stadien auf, wobei das Spätstadium mit schweren Organschäden dank moderner Medikamente nur noch in Ausnahmefällen erreicht wird. Neben konventionellen Behandlungsmethoden mit Medikamenten (bspw. Chloroquin, Azathioprin) sind heute vermehrt Verfahren der Immunadaption, Stammzelltransplantation und Antikörpertherapie in der Entwicklung. 
Ein interessanter Beitrag zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Lupuskrankheit</strong> ist eine gynäkotrope, systemische Autoimmunerkrankung. Sie tritt in verschiedenen Ausprägungen und Stadien auf, wobei das Spätstadium mit schweren Organschäden dank moderner Medikamente nur noch in Ausnahmefällen erreicht wird. Neben <strong>konventionellen Behandlungsmethoden</strong> mit Medikamenten (bspw. Chloroquin, Azathioprin) sind heute vermehrt Verfahren der <strong>Immunadaption</strong>, <strong>Stammzelltransplantation</strong> und <strong>Antikörpertherapie</strong> in der Entwicklung. </p>
<p><strong>Ein interessanter Beitrag</strong> zum Thema befindet sich auf der Webseite <a href="http://lupus-disease.net/lupus-diet.html">http://lupus-disease.net/lupus-diet.html</a>. Interessierte Personen sollten sich hier ruhig einmal umschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/09/lupus-disease-lupus-erythematodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Ansätze zur Analyse von Immunantworten auf Krebs</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Immunantwort]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) des Universitätsklinikums Heidelberg hat in einer Pressemitteilung über die Arbeit der Forscher und Mediziner rund um Professor Dr. Dirk Jäger vom NCT und um Dr. Lloyd J. Old vom Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) in New York berichtet. Die Arbeitsgruppen untersuchten gemeinsam systematisch Antikörperantworten bei Krebspatienten. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) des Universitätsklinikums Heidelberg hat in einer Pressemitteilung über die Arbeit der Forscher und Mediziner rund um <strong>Professor Dr. Dirk Jäger</strong> vom NCT und um <strong>Dr. Lloyd J. Old</strong> vom Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) in New York berichtet. Die Arbeitsgruppen untersuchten gemeinsam systematisch <strong><a href="http://www.antikoerper-online.de">Antikörperantworten</a> bei Krebspatienten</strong>. In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichten sie kürzlich ihre Ergebnisse, die zu neuen Ansätzen der <strong>Früherkennung von Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs</strong> führen könnten. Diese Erkrankungen gehören zu den Krebsarten mit der höchsten Letalitätsrate. Einerseits schreiten sie außerordentlich schnell fort, andererseits können sie bislang zumeist erst dann erkannt werden, wenn eine Therapie nicht mehr möglich ist.<br />
Der vollständige und sehr informative Artikel ist auf der Webseite des <a href="http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/ShowSingleNews.176.0.html?&#038;no_cache=1&#038;tx_ttnews[tt_news]=5044&#038;cHash=9b5e2fb23e">Universitätsklinikums Heidelberg</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/05/innovative-ansatze-zur-analyse-von-immunantworten-auf-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu geringe PC-Antikörper als eine Ursache für Schlaganfall</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriosklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wie Forscher um Johan Frostegård in einer Studie nachwiesen, gibt es offensichtlich eine Korrelation zwischen unterdurchschnittlich geringen Werten an PC-Antikörpern und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Dies berichtet das Ärzteblatt auf seiner Homepage. Untersucht wurden 227 Personen und 445 Kontrollpersonen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg. Nach dem Angleichen von Risikofaktoren zeigte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Forscher um Johan Frostegård in einer Studie nachwiesen, gibt es offensichtlich eine <strong>Korrelation zwischen</strong> unterdurchschnittlich geringen Werten an PC-Antikörpern und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Dies berichtet das <a href="http://www.aerzteblatt.de/">Ärzteblatt</a> auf seiner Homepage. Untersucht wurden 227 Personen und 445 Kontrollpersonen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg. Nach dem Angleichen von Risikofaktoren zeigte sich im Rahmen der Studie, dass <strong><a href="http://www.antikoerper-online.de/antibody/284672/anti-PC/">PC-Antikörper</a> Konzentrationen</strong> von 30% unterhalb des Durchschnittes ein deutlich höheres Schlaganfallrisiko bedeuteten.<br />
Als <strong>ein Erklärungsansatz</strong> wird von den Wissenschaftlern benannt, dass durch den Mangel an diesem Immunglobulin die <strong>Entwicklung von Arteriosklerose</strong> begünstigt sein könnte.<br />
Der vollständige Artikel sowie die Referenzen sind <a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=40133">hier</a> nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/03/zu-geringe-pc-antikorper-als-eine-ursache-fur-schlaganfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD47 &#8211; Der Freifahrtschein für &#8220;böse&#8221; Moleküle</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/cd47-der-freifahrtschein-fur-bose-molekule/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/cd47-der-freifahrtschein-fur-bose-molekule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite Doccheck.com hat einen sehr interessanten Artikel zum Transport schädlicher Moleküle im Organismus veröffentlicht. Wie bereits seit Längerem bekannt, kann sich ein Molekül, das an seiner Oberfläche CD47 &#8211; Proteine aufweist, unbehelligt von Makrophagen durch den Körper wandern. Es handelt sich dabei um den selben Mechanismus, mit dem sich hämatopoetische Stammzellen vor dem &#8220;Angriff&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite Doccheck.com hat einen sehr interessanten <strong>Artikel zum Transport </strong>schädlicher Moleküle im Organismus veröffentlicht. Wie bereits seit Längerem bekannt, kann sich ein Molekül, das an seiner Oberfläche CD47 &#8211; Proteine aufweist, unbehelligt von Makrophagen durch den Körper wandern. Es handelt sich dabei <strong>um den selben Mechanismus</strong>, mit dem sich hämatopoetische Stammzellen vor dem &#8220;Angriff&#8221; durch die Immunpolizei schützen.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://news.doccheck.com/de/article/181102-aml-antikoerper-gegen-schwarzfahrer/">Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/cd47-der-freifahrtschein-fur-bose-molekule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Metabolismus der Pflanzen im Visier</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[BOKU]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenbiotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschung am pflanzlichen Metabolismus  stellt einen wesentlichen Arbeitszweig der Biowissenschaften dar. Insbesondere in Verbindung mit den fortschreitenden Möglichkeiten der Gentechnik eröffnen sich hier in absehbarer Zukunft viele neue Chancen. Besonders die Nutzung von Pflanzen als Produktionssysteme für Medikamente, Antikörper und andere Nutzstoffe erscheint sehr aussichtsreich. Demzufolge wird gerade hier sehr viel Forschungsaufwand betrieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Forschung</strong> am <a href="http://www.antikoerper-online.de/news/3/342/Ein+neues+Licht+auf+den+pflanzlichen+Metabolismus/">pflanzlichen Metabolismus</a>  stellt einen wesentlichen Arbeitszweig der Biowissenschaften dar. Insbesondere in Verbindung mit den fortschreitenden Möglichkeiten der Gentechnik eröffnen sich hier in absehbarer Zukunft viele neue Chancen. Besonders die Nutzung von <strong>Pflanzen als Produktionssysteme</strong> für Medikamente, Antikörper und andere Nutzstoffe erscheint sehr aussichtsreich. Demzufolge wird gerade hier sehr viel Forschungsaufwand betrieben. Die Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien beispielsweise beschäftigt sich in der Arbeitsgruppe für Molekulare Pflanzenphysiologie mit der <a href="http://www.dagz.boku.ac.at/12117.html">Produktion rekombinanter Proteine in Pflanzengeweben</a>.<br />
Die Zielsetzung der Forschung kann hierbei vielseitig sein. So kann die Züchtung von <strong>spezifischen Antikörpern</strong> für die weitere Verwendung in der medizinischen Diagnostik oder Therapie ebenso angepeilt werden, wie etwa die Produktion eines insektenabwehrenden Stoffes, welcher der Pflanze einen höheren <strong>Widerstand gegen Schädlingsbefall</strong> ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2010/01/der-metabolismus-der-pflanzen-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie als Waffe gegen Krebs</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[neuroblastom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine gezielte Stärkung des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.
Die Studie baut auf aktuellen Forschungsergebnissen eines amerikanischen Forschungsprojektes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise lässt sich die Neubildung von Neuroblastomen durch eine <strong>gezielte Stärkung</strong> des Immunsystems unterbinden. Die britische Organisation Cancer Research UK finanziert derzeit eine Studie, die genau diesen Ansatz untersuchen. Insgesamt sollen finanzielle Mittel für Tests bei 160 Kindern über einen Zeitraum von vier Jahren zur Verfügung stehen.</p>
<p>Die Studie baut auf <strong>aktuellen Forschungsergebnissen</strong> eines amerikanischen Forschungsprojektes auf, die zeigen, dass eine Immuntherapie die Überlebenschancen verbessern kann.</p>
<p>Neuroblastome treten vermehrt bei Kindern unter 5 Jahren auf und sind für etwa <strong>ein Sechstel der Todesfälle</strong> durch Krebs verantwortlich. Durch den neuen Therapieansatz könne es gelingen, identifizierte Neuroblastom-Zellen mittels geeigneter Antikörper zu markieren. Sie mobilisieren in der Folge das körpereigene Immunsystem, das die Zellen nun angreifen und zerstören kann.</p>
<p><strong>Quellen: </strong></p>
<p><a href="http://info.cancerresearchuk.org/news/archive/pressrelease/2009-12-10-new-trial-offers-hope-for-childhood-cancer">Cancer Research UK</a></p>
<p><a href="http://www.ich.ucl.ac.uk/">Great Ormond Street Hospital for children NHS trust (GOSH) and UCL Institute of children health (ICH)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/12/immuntherapie-als-waffe-gegen-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Antikörper zum Kampf gegen HIV</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[IAVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) haben zwei neue Antikörper zum Kampf gegen HIV entdeckt. Möglicherweise könnten sie zur Entwicklung eines Impfstoffes dienen, wie das Team um Wayne Koff erklärte. Die Antikörper seien die ersten, die aus Spendern aus Entwicklungsländern isoliert wurden und zeigen einen deutlichen Schwachpunkt des HIV-Virus auf. Die großflächig neutralisierenden Antikörper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) haben <strong>zwei neue Antikörper</strong> zum Kampf gegen HIV entdeckt. Möglicherweise könnten sie zur Entwicklung eines Impfstoffes dienen, wie das Team um Wayne Koff erklärte. Die Antikörper seien die ersten, die aus Spendern aus Entwicklungsländern isoliert wurden und zeigen einen <strong>deutlichen Schwachpunkt</strong> des HIV-Virus auf. Die großflächig neutralisierenden Antikörper werden jedoch nur von einer Minderheit der HIV-infizierten Personen hergestellt. Sie unterscheiden sich von gängigen Antikörpern darin, dass sie einen recht hohen Prozentsatz der verschiedenen HIV-Varianten neutralisieren.</p>
<p>Die neuen Antikörper binden, gemäß dem Forscherteam, an Stellen des HI-Virus, die leichter zugänglich sind. Speziell <strong>zielen sie auf Proteine</strong> des Virus ab, die den Dorn des Erregers bilden, mit welchem es Wirtszellen infiziert. Grundsätzlich sind gerade diese Proteine sehr variabel und für die Forscher deshalb wenig greifbar. Die neu isolierten Antikörper binden jedoch an die unveränderlichen Teile an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/11/zwei-neue-antikorper-zum-kampf-gegen-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutralisierende Antikörper (NAK) können Einfluss auf das MS-Therapieergebnis nehmen</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Interferon]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Natalizumab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat auf seiner Homepage einen interessanten Artikel veröffentlicht. Es geht um die Untersuchung, inwiefern Neutralisierende Antikörper (NAK) gegen Interferon-ß und Natalizumab einen Einfluss auf die Therapie der Multiplen Sklerose mit diesen Mitteln haben. Es konnten bei MS-Patienten, die mit Interferon-ß 1a, Interferon-ß 1b oder Natalizumab behandelt wurden, Antikörper nachgewiesen werden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat auf seiner Homepage einen interessanten Artikel veröffentlicht. Es geht um die Untersuchung, inwiefern Neutralisierende Antikörper (NAK) gegen Interferon-ß und Natalizumab einen Einfluss auf die <strong>Therapie der Multiplen Sklerose</strong> mit diesen Mitteln haben. Es konnten bei MS-Patienten, die mit Interferon-ß 1a, Interferon-ß 1b oder Natalizumab behandelt wurden, Antikörper nachgewiesen werden, die spezifisch an diese Substanzen „andocken“. Sofern es sich hierbei um sog. <strong>Bindende Antikörper</strong> handelt, ist das Therapieergebnis offenbar nicht beeinflusst. <strong>Anders sieht es aus</strong>, wenn Neutralisierende Antikörper angreifen. Sie blockieren Oberflächenstrukturen des Medikamentes, die für seine Wirkung essentiell sind. Sie neutralisieren also die Wirkung des Stoffes.</p>
<p>Der Nachweis von NAK im Blut von mit Interferon-beta (IFN-ß) behandelten Patienten gelänge nach bisherigen Daten meist in dem Zeitraum von 6 bis 24 Monaten. Im Anschluss an diesen Zeitraum bestände ein niedrigeres Risiko, NAK auszubilden. Interessanterweise konnten bei einigen Patienten, die (noch) nicht mit IFN-ß behandelt worden waren, ebenfalls derartige NAK nachgewiesen werden.</p>
<p>Bei Patienten mit persistierenden (bleibenden) NAK kam es vermehrt zu einer <strong>Zunahme der Schubfrequenz</strong>, einer Vermehrung und Vergrößerung der Läsionen im Zentralnervensystem und zu einem Fortschreiten der Behinderung, wie die Forscher feststellten. Andererseits wurde auch festgestellt, dass einige Patienten mit hochtitrigen NAK einen ganz normalen Therapieverlauf aufweisen.</p>
<p>Letztlich sind die genauen Wirkzusammenhänge in Verbindung mit IFN-ß bislang noch nicht ausreichend geklärt. Bei der Untersuchung der NAK gegen Natalizumab hingegen seien die <strong>Ergebnisse eindeutig</strong>. Hier kommt es zu einer eindeutig nachweisbaren, negativen Wirkung persistenter NAK auf das Therapieergebnis.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/ms/ms_10/index.html">http://www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/ms/ms_10/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/11/neutralisierende-antikorper-nak-konnen-einfluss-auf-das-ms-therapieergebnis-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antikörper ursächlich für Adipositas?</title>
		<link>http://www.antikoerper.de/2009/10/antikorper-ursachlich-fur-adipositas/</link>
		<comments>http://www.antikoerper.de/2009/10/antikorper-ursachlich-fur-adipositas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[MC-4R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antikoerper.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Während die Ursache für Fettleibigkeit (Adipositas) und Dicksein sehr häufig in falscher Ernährung und Bewegungsmangel zu finden ist, gibt es Anzeichen dafür, dass in seltenen Fällen die Regulation der Nahrungsaufnahme durch einen fehlgeleiteten Angriff des Immunsystems ausgelöst werden kann, wie Forscher um Jean-Christophe Peter und Karl Hofbauer von der Universität Basel vermuten [1].
Bereits vor zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Ursache für Fettleibigkeit (Adipositas) und Dicksein sehr häufig in falscher Ernährung und Bewegungsmangel zu finden ist, <strong>gibt es Anzeichen</strong> dafür, dass in seltenen Fällen die Regulation der Nahrungsaufnahme <strong>durch einen fehlgeleiteten Angriff</strong> des Immunsystems ausgelöst werden kann, wie Forscher um Jean-Christophe Peter und Karl Hofbauer von der Universität Basel vermuten [1].</p>
<p>Bereits vor zwei Jahren hatten die Wissenschaftler den Effekt am Beispiel des Melanocortin-4- Rezeptors (MC-4R) eindrucksvoll demonstriert. Mutationen in dem diesen Rezeptor codierenden Gen sind eine bekannte Ursache für Fettleibigkeit. Die Forscher brachten Nagetiere dazu, Antikörper gegen MC-4R zu bilden und beobachteten, dass die betroffenen Tiere <strong>nun deutlich an Gewicht zulegten</strong>. Gleichzeitig entwickelten sie Stoffwechselstörungen, wie sie bei Patienten mit Adipositas auftreten [2].</p>
<p>In einem nächsten Schritt untersuchten die Wissenschaftler die Blutproben von 216 Personen mit unterschiedlichem BMI auf Immunglobuline gegen MC-4R. Und stellten <strong>eine Korrelation zwischen </strong>einem hohen BMI und der Konzentration des Antikörpers fest.</p>
<p>Weitere Versuche legten nahe, dass MC-4R durch die gebildeten Antikörper in seiner Funktion unterdrückt wird. Die Versuchstiere, denen der Antikörper separat verabreicht wurde, reagierten mit stark gesteigertem Appetit.</p>
<p>Quellen:<br />
[1] <a href="http://www.scienceticker.info/2009/02/25/mehr-appetit-durch-antikoerper/" target="_blank">Artikel im Scienceticker.info</a><br />
[2] <a href="http://www.science.ngfn.de/6_172.htm" target="_blank">MC4R Signalling Within the Hypothalaomic Network of Weight Regulation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antikoerper.de/2009/10/antikorper-ursachlich-fur-adipositas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

